Here are the current odds to win the 2019 World Series according to Vegas Insider.
| Team | Odds |
|---|---|
| Boston Red Sox | 7/1 |
| Houston Astros | 7/1 |
| Los Angeles Dodgers | 8/1 |
| New York Yankees | 8/1 |
| Chicago Cubs | 12/1 |
| Cleveland Indians | 12/1 |
| Atlanta Braves | 14/1 |
| Milwaukee Brewers | 14/1 |
| St. Louis Cardinals | 18/1 |
| Washington Nationals | 18/1 |
| Philadelphia Phillies | 20/1 |
| Colorado Rockies | 35/1 |
| New York Mets | 35/1 |
| Oakland Athletics | 35/1 |
| Los Angeles Angels | 50/1 |
| Tampa Bay Rays | 50/1 |
| Pittsburgh Pirates | 60/1 |
| Seattle Mariners | 60/1 |
| Arizona Diamondbacks | 75/1 |
| Chicago White Sox | 75/1 |
| Minnesota Twins | 75/1 |
| Toronto Blue Jays | 75/1 |
| Cincinnati Reds | 120/1 |
| San Diego Padres | 120/1 |
| San Francisco Giants | 120/1 |
| Texas Rangers | 120/1 |
| Detroit Tigers | 250/1 |
| Kansas City Royals | 250/1 |
| Miami Marlins | 250/1 |
| Baltimore Orioles | 350/1 |
Categories: Uncategorized
Leave a comment