Here is the latest AP Top 25 in college football.
| RANK | TEAM | POINTS | PREVIOUS | RECORD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clemson (60) | 1,524 | 1 | 1-0 |
| 2 | Alabama | 1,456 | 3 | 0-0 |
| 3 | Oklahoma | 1,361 | 4 | 1-0 |
| 4 | Georgia | 1,324 | 3 | 0-0 |
| 5 | Florida | 1,237 | 8 | 0-0 |
| 6 | LSU (1) | 1,236 | 6 | 0-0 |
| 7 | Notre Dame | 1,155 | 10 | 1-0 |
| 8 | Auburn | 1,055 | 11 | 0-0 |
| 9 | Texas | 1,033 | 14 | 1-0 |
| 10 | Texas A&M | 983 | 13 | 0-0 |
| 11 | Oklahoma State | 927 | 15 | 0-0 |
| 12 | North Carolina | 892 | 18 | 1-0 |
| 13 | Cincinnati | 647 | 20 | 0-0 |
| 14 | UCF | 632 | 21 | 0-0 |
| 15 | Tennessee | 528 | 24 | 0-0 |
| 16 | Memphis | 495 | NR | 1-0 |
| 17 | Miami | 463 | NR | 1-0 |
| 18 | Louisville | 387 | NR | 1-0 |
| 19 | Louisiana | 377 | NR | 1-0 |
| 20 | Virginia Tech | 368 | NR | 0-0 |
| 21 | BYU | 357 | NR | 1-0 |
| 22 | Army | 243 | NR | 2-0 |
| 23 | Kentucky | 238 | NR | 0-0 |
| 24 | Appalachian State | 237 | NR | 1-0 |
| 25 | Pittsburgh | 157 | NR | 1-0 |
Categories: Uncategorized
Leave a comment